<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Agence Presse &#187; logiciel</title>
	<atom:link href="http://communiques-presse.com/tag/logiciel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://communiques-presse.com</link>
	<description>Communiqué de presse, agence relations presse, marketing internet, web communication, journalisme, presse en ligne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 12:56:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Genius Inside intègre de nouvelles fonctions pour la R&amp;D dans son logiciel de gestion de projets</title>
		<link>http://communiques-presse.com/logiciel-gestion-projets-genius-project/15/06/2011/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/logiciel-gestion-projets-genius-project/15/06/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 13:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genius Inside</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projets]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=9794</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communiques-presse.com/logiciel-gestion-projets-genius-project/15/06/2011/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="/wp-content/uploads/2011/06/Communique-Presse-Genius-Inside.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Communiqué de presse :    Genius Inside annonce aujourd&#8217;hui de nouvelles fonctions dans son logiciel de gestion de projet, Genius Project, qui répondent à un besoin croissant sur le marché des outils de gestion du développement de nouveaux projets. La société va présenter ses nouvelles fonctions lors du Garner PPM and IT Governance Summit [...]<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqués de presse, Agence Relations Presse">Communiqués de presse - Agence Relations Presse © 2010</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/logiciel-gestion-projets-genius-project/15/06/2011/">Genius Inside intègre de nouvelles fonctions pour la R&#038;D dans son logiciel de gestion de projets</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/logiciel-gestion-projets-genius-project/15/06/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Octopus officialise le lancement de son logiciel de gestion des services TI (ITSM) dans les collectivités locales en annonçant une promotion valable jusqu’au 1er mars 2011</title>
		<link>http://communiques-presse.com/promotion-logiciel-octopus-villes-mairies-france/17/12/2010/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/promotion-logiciel-octopus-villes-mairies-france/17/12/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 15:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[desk]]></category>
		<category><![CDATA[Information Technology Infrastructure Library]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[mairies]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=8809</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communiques-presse.com/promotion-logiciel-octopus-villes-mairies-france/17/12/2010/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="/wp-content/uploads/2010/12/octopus-itsm.com_.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Logiciel pour mairies: Le logiciel Octopus, conçu sur le référentiel ITIL et préconfiguré pour une utilisation immédiate connaît depuis plusieurs années un fort succès en Amérique du Nord en particulier au sein des départements informatiques de petite et moyenne taille.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqués de presse, Agence Relations Presse">Communiqués de presse - Agence Relations Presse © 2010</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/promotion-logiciel-octopus-villes-mairies-france/17/12/2010/">Octopus officialise le lancement de son logiciel de gestion des services TI (ITSM) dans les collectivités locales en annonçant une promotion valable jusqu’au 1er mars 2011</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/promotion-logiciel-octopus-villes-mairies-france/17/12/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une start-up française apporte une solution à la crise de la presse magazine grâce à un logiciel en ligne</title>
		<link>http://communiques-presse.com/logiciel-creation-magazine-presse-en-ligne-madmagz/28/04/2010/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/logiciel-creation-magazine-presse-en-ligne-madmagz/28/04/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[presse en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[solutions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=7381</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communiques-presse.com/logiciel-creation-magazine-presse-en-ligne-madmagz/28/04/2010/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="/wp-content/uploads/2010/04/communique-de-presse-madmagz.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Logiciel création de magazine: Une start-up française, La fée du Net, apporte une solution à la crise de la presse magazine. Son logiciel en ligne Madmagz permet à quiconque de créer et de publier sans expertise un magazine de qualité professionnelle.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqués de presse, Agence Relations Presse">Communiqués de presse - Agence Relations Presse © 2010</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/logiciel-creation-magazine-presse-en-ligne-madmagz/28/04/2010/">Une start-up française apporte une solution à la crise de la presse magazine grâce à un logiciel en ligne</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/logiciel-creation-magazine-presse-en-ligne-madmagz/28/04/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multipages.fr site de PAO pour créer vos chemins de fer en ligne</title>
		<link>http://communiques-presse.com/logiciel-pao-chemins-de-fer-en-ligne-magazine/05/02/2010/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/logiciel-pao-chemins-de-fer-en-ligne-magazine/05/02/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Multipages</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Magazines et Revues]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[chemins de fer]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[maquettiste]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=6396</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communiques-presse.com/logiciel-pao-chemins-de-fer-en-ligne-magazine/05/02/2010/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://multipages.fr/img/img/logo_gd.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Communiqué de presse" title="" /></a>Multipages est un outil pour créer des chemins de fer pour des revues, magazines à fortes et moyennes paginations.Partageable entre graphistes, maquettistes, exécutants, Multipages est simple d'utilisation, en quelques clics vous produisez vos chemins de fer en prenant en compte les contraintes journalistiques et publicitaires, tout en modifiant à souhait votre chemin de fer.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqués de presse, Agence Relations Presse">Communiqués de presse - Agence Relations Presse © 2010</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/logiciel-pao-chemins-de-fer-en-ligne-magazine/05/02/2010/">Multipages.fr site de PAO pour créer vos chemins de fer en ligne</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/logiciel-pao-chemins-de-fer-en-ligne-magazine/05/02/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coopération inter-hospitalière  : le MiPih fait le choix Ilex sur la sécurité et la gestion d’identité</title>
		<link>http://communiques-presse.com/sante-mipih-ilex-logiciel-securite-gestion-identite/26/10/2009/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/sante-mipih-ilex-logiciel-securite-gestion-identite/26/10/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 07:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire Faure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[solutions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=4272</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communiques-presse.com/sante-mipih-ilex-logiciel-securite-gestion-identite/26/10/2009/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://communiques-presse.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Editeur de l’offre Convergence-Profils, le MiPih est une structure publique de coopération inter-hospitalière développant des partenariats avec des éditeurs influents du marché. A ce titre, un accord vient d’être signé entre le MiPih et l’éditeur Ilex.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqués de presse, Agence Relations Presse">Communiqués de presse - Agence Relations Presse © 2010</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/sante-mipih-ilex-logiciel-securite-gestion-identite/26/10/2009/">Coopération inter-hospitalière  : le MiPih fait le choix Ilex sur la sécurité et la gestion d’identité</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/sante-mipih-ilex-logiciel-securite-gestion-identite/26/10/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilex annonce sa participation aux Assises de la Sécurité 2009</title>
		<link>http://communiques-presse.com/ilex-assises-de-la-securite-2009/01/10/2009/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/ilex-assises-de-la-securite-2009/01/10/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire Faure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[systèmes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=4794</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communiques-presse.com/ilex-assises-de-la-securite-2009/01/10/2009/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="/wp-content/uploads/2009/10/Ilex.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Ilex" title="" /></a>Pour la deuxième année consécutive, Ilex sera présente aux Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information, qui se tiendront du 7 au 10 octobre prochains à Monaco. Rendez-vous annuel incontournable de la communauté sécurité, les Assises de la sécurité sont depuis neuf ans le lieu de tous les échanges pour les RSSI. Les conférences et tables-rondes explorent pour eux les tendances de l’année à venir et balisent leur veille technologique et juridique.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqués de presse, Agence Relations Presse">Communiqués de presse - Agence Relations Presse © 2010</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/ilex-assises-de-la-securite-2009/01/10/2009/">Ilex annonce sa participation aux Assises de la Sécurité 2009</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/ilex-assises-de-la-securite-2009/01/10/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SugarCRM et CARRENET présentent Sugar 5.5 au salon CRM 2009</title>
		<link>http://communiques-presse.com/sugarcrm-carrenet-logiciel-sugar-55-salon-crm/03/09/2009/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/sugarcrm-carrenet-logiciel-sugar-55-salon-crm/03/09/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 12:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carrenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions informatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=4202</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communiques-presse.com/sugarcrm-carrenet-logiciel-sugar-55-salon-crm/03/09/2009/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.carrenet.com/crm/pics/global-logo-carrenet-grey.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="carrenet.com" title="" /></a>Sugar 5.5 dont la sortie officielle est annoncée début octobre 2009 intègre de nombreuses fonctionnalités demandées par les 600.000 utilisateurs du monde entier. A l'occasion du salon CRM qui aura lieu au CNIT du 6 au 8 octobre 2009, CARRENET est le partenaire exclusif de SugarCRM pour la seconde année consécutive et présentera en France la nouvelle version Sugar 5.5.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqués de presse, Agence Relations Presse">Communiqués de presse - Agence Relations Presse © 2010</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/sugarcrm-carrenet-logiciel-sugar-55-salon-crm/03/09/2009/">SugarCRM et CARRENET présentent Sugar 5.5 au salon CRM 2009</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/sugarcrm-carrenet-logiciel-sugar-55-salon-crm/03/09/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le plus simple logiciel disponible en mode Web pour les auto-entrepreneurs devient AE Soft</title>
		<link>http://communiques-presse.com/logiciel-comptabilite-auto-entrepreneur-ae-soft/21/06/2009/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/logiciel-comptabilite-auto-entrepreneur-ae-soft/21/06/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 15:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ae-facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=3560</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communiques-presse.com/logiciel-comptabilite-auto-entrepreneur-ae-soft/21/06/2009/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.softae.com/images/logo.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="AE Soft" title="" /></a>Qui est AE Facile ? AE Facile est l'outil de comptabilité le plus simple disponible en mode Web pour les auto-entrepreneurs. Celui-ci est construit pour et par les auto-entrepreneurs. Ce produit est issue d'une collaboration entre auto-entrepreneurs afin de proposer continuellement les fonctions les plus adaptées à vos activitées.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqués de presse, Agence Relations Presse">Communiqués de presse - Agence Relations Presse © 2010</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/logiciel-comptabilite-auto-entrepreneur-ae-soft/21/06/2009/">Le plus simple logiciel disponible en mode Web pour les auto-entrepreneurs devient AE Soft</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/logiciel-comptabilite-auto-entrepreneur-ae-soft/21/06/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Société Générale améliore la qualité d&#8217;une application  stratégique avec Kalistick</title>
		<link>http://communiques-presse.com/societe-generale-qualite-application-strategique-kalistick/17/06/2009/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/societe-generale-qualite-application-strategique-kalistick/17/06/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 19:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalistick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[application stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Société Générale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communiques-presse.com/societe-generale-qualite-application-strategique-kalistick/17/06/2009/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.microsoft.com/france/apropos/idees/images/logos/Kalistick.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Kalistick" title="" /></a>Ramener des temps de traitement de 20 mn à 20 secondes ! C’est la performance que vient de réaliser la Société Générale grâce au Cockpit Qualité de Kalistick. La Société Générale Securities Services, leader sur le marché des Services aux émetteurs, a lancé une campagne d'amélioration d'une application stratégique. Cette application, accessible par internet, traite déjà plus de 50% des ordres de bourse de l'activité et représente donc un enjeu majeur. <p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqués de presse, Agence Relations Presse">Communiqués de presse - Agence Relations Presse © 2010</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/societe-generale-qualite-application-strategique-kalistick/17/06/2009/">La Société Générale améliore la qualité d&#8217;une application  stratégique avec Kalistick</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/societe-generale-qualite-application-strategique-kalistick/17/06/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participation de BillJobs en partenariat avec Apple au Salon des Entrepreneurs de Lyon les 17 et 18 juin 2009</title>
		<link>http://communiques-presse.com/billjobs-salon-entrepreneurs-lyons-et-apple/06/06/2009/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/billjobs-salon-entrepreneurs-lyons-et-apple/06/06/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 17:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BillJobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[gestion commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>
		<category><![CDATA[relations clients]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communiques-presse.com/billjobs-salon-entrepreneurs-lyons-et-apple/06/06/2009/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://profils.carriere-info.fr/images/avatars/17385876454860d0144e0f7.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="BillJobs" title="" /></a>Après le succès rencontré sur le salon des Entrepreneurs de Paris, c’est au Palais des Congrès de Lyon les 17 et 18 Juin 2009 , stand N403, que BillJobs présente la dernière version de son logiciel de gestion.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqués de presse, Agence Relations Presse">Communiqués de presse - Agence Relations Presse © 2010</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/billjobs-salon-entrepreneurs-lyons-et-apple/06/06/2009/">Participation de BillJobs en partenariat avec Apple au Salon des Entrepreneurs de Lyon les 17 et 18 juin 2009</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/billjobs-salon-entrepreneurs-lyons-et-apple/06/06/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sellermania invente « Le logiciel pour gagner la boîte d’achat d’Amazon »</title>
		<link>http://communiques-presse.com/logiciel-boite-achat-amazon-sellermania/16/05/2009/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/logiciel-boite-achat-amazon-sellermania/16/05/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 11:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sellermania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boutiques en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[achat-vente]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[boite d’achat]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[marchands en ligne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communiques-presse.com/logiciel-boite-achat-amazon-sellermania/16/05/2009/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.sellermania.com/var/ezflow_site/storage/images/media/images/screenshot_sellercentral_boite_achat-2/4389-1-fre-FR/screenshot_sellercentral_boite_achat-2.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Amazon" title="La « Boite d’achat » d’Amazon" /></a>Sellermania, premier fournisseur de services pour les vendeurs des Marketplaces d’Amazon, eBay et PriceMinister, invente le logiciel permettant aux marchands de gagner la « boite d’achat » sur le site d’Amazon.fr, l’emplacement de choix sur le premier site de e-commerce en France. Un emplacement qui permet de vendre plus qu’Amazon sur le site même d’Amazon.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqués de presse, Agence Relations Presse">Communiqués de presse - Agence Relations Presse © 2010</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/logiciel-boite-achat-amazon-sellermania/16/05/2009/">Sellermania invente « Le logiciel pour gagner la boîte d’achat d’Amazon »</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/logiciel-boite-achat-amazon-sellermania/16/05/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PrestaShop organise son premier Barcamp le 23 juin 2009 à Paris</title>
		<link>http://communiques-presse.com/barcamp-prestashop-1-paris/14/05/2009/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/barcamp-prestashop-1-paris/14/05/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 13:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabrina Maréchal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boutiques en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[clé en main]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[solutions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communiques-presse.com/barcamp-prestashop-1-paris/14/05/2009/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.prestashop.com/images/logo-Barcamp-PrestaShop.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Barcamp PrestaShop" title="" /></a>Le premier Barcamp réunissant la communauté de la solution e-commerce Open-Source PrestaShop se tiendra le mardi 23 juin 2009 à Paris. Il représente une excellente occasion de rencontrer tous les acteurs gravitant autour de ce logiciel.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqués de presse, Agence Relations Presse">Communiqués de presse - Agence Relations Presse © 2010</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/barcamp-prestashop-1-paris/14/05/2009/">PrestaShop organise son premier Barcamp le 23 juin 2009 à Paris</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/barcamp-prestashop-1-paris/14/05/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARRENET annonce la disponibilité du module gratuit SugarTAGS pour SugarCRM</title>
		<link>http://communiques-presse.com/module-gratuit-sugartags-logiciel-sugarcrm/05/05/2009/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/module-gratuit-sugartags-logiciel-sugarcrm/05/05/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carrenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[module]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communiques-presse.com/module-gratuit-sugartags-logiciel-sugarcrm/05/05/2009/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://communiques-presse.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>CARRENET, Partenaire Gold SugarCRM, annonce aujourd'hui la disponibilité du module SugarTAGS pour SugarCRM ; ce module est disponible gratuitement en français et en anglais pour l'ensemble des sociétés utilisant SugarCRM, qu'il s'agisse de l'édition gratuite (Community Edition) ou des éditions payantes (Professional / Enterprise).<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqués de presse, Agence Relations Presse">Communiqués de presse - Agence Relations Presse © 2010</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/module-gratuit-sugartags-logiciel-sugarcrm/05/05/2009/">CARRENET annonce la disponibilité du module gratuit SugarTAGS pour SugarCRM</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/module-gratuit-sugartags-logiciel-sugarcrm/05/05/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MediaContact gestion de parc et synchronisation des données, témoignage client des restaurants chinois Chamate</title>
		<link>http://communiques-presse.com/gestion-de-parc-synchronisation-donnees-mediacontact/30/04/2009/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/gestion-de-parc-synchronisation-donnees-mediacontact/30/04/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 05:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ympetit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[administration de terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[base de données]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de parc]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[synchronisation]]></category>
		<category><![CDATA[transfert de fichiers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communiques-presse.com/gestion-de-parc-synchronisation-donnees-mediacontact/30/04/2009/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://communiques-presse.com/wp-content/uploads/2009/04/mediacontact-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="MediaContact" title="" /></a>Créée en 1991 à Taiwan, la chaîne spécialisée dans le thé s’est installée en Chine en 2002 et compte désormais 4300 salariés et 68 cafés-restaurants les plus tendances, répartis dans les 6 grandes villes du pays. Chamate a choisi MediaContact de l'éditeur Telelogos pour la gestion de parc et la synchronisation des données de ses restaurants.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqués de presse, Agence Relations Presse">Communiqués de presse - Agence Relations Presse © 2010</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/gestion-de-parc-synchronisation-donnees-mediacontact/30/04/2009/">MediaContact gestion de parc et synchronisation des données, témoignage client des restaurants chinois Chamate</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/gestion-de-parc-synchronisation-donnees-mediacontact/30/04/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EGILIA Learning devient partenaire média des magazines PROgrammez et Solutions&amp;Logiciels</title>
		<link>http://communiques-presse.com/egilia-learning-media-magazines-programmez-solutions-logiciels/21/04/2009/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/egilia-learning-media-magazines-programmez-solutions-logiciels/21/04/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 15:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions informatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=1827</guid>
