<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Agence Presse &#187; NTIC</title>
	<atom:link href="http://communiques-presse.com/categorie/ntic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://communiques-presse.com</link>
	<description>Communiqué de presse, agence relations presse, marketing internet, web communication, journalisme, presse en ligne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 12:56:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Genius Inside intègre de nouvelles fonctions pour la R&amp;D dans son logiciel de gestion de projets</title>
		<link>http://communiques-presse.com/logiciel-gestion-projets-genius-project/15/06/2011/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/logiciel-gestion-projets-genius-project/15/06/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 13:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genius Inside</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projets]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=9794</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communiques-presse.com/logiciel-gestion-projets-genius-project/15/06/2011/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="/wp-content/uploads/2011/06/Communique-Presse-Genius-Inside.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Communiqué de presse :    Genius Inside annonce aujourd&#8217;hui de nouvelles fonctions dans son logiciel de gestion de projet, Genius Project, qui répondent à un besoin croissant sur le marché des outils de gestion du développement de nouveaux projets. La société va présenter ses nouvelles fonctions lors du Garner PPM and IT Governance Summit [...]<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqués de presse, Agence Relations Presse">Communiqués de presse - Agence Relations Presse © 2010</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/logiciel-gestion-projets-genius-project/15/06/2011/">Genius Inside intègre de nouvelles fonctions pour la R&#038;D dans son logiciel de gestion de projets</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/logiciel-gestion-projets-genius-project/15/06/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;École supérieure de la création numérique e-artsup Nantes ouvre ses portes le samedi 9 avril 2011</title>
		<link>http://communiques-presse.com/e-artsup-nantes-formation-creation-numerique-journees-portes-ouvertes-samedi-9-avril/25/03/2011/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/e-artsup-nantes-formation-creation-numerique-journees-portes-ouvertes-samedi-9-avril/25/03/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 08:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solène Jolier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Etudiants]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[Game Design]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=9657</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communiques-presse.com/e-artsup-nantes-formation-creation-numerique-journees-portes-ouvertes-samedi-9-avril/25/03/2011/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="/wp-content/uploads/2011/03/Communique-Presse-Formation-Creation-Numerique-e-art-sup.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Venez découvrir les métiers de la création numérique lors de la journée portes ouvertes d'e-artsup le samedi 9 avril 2011 de 10 h 00 à 17 h00 à Nantes.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqués de presse, Agence Relations Presse">Communiqués de presse - Agence Relations Presse © 2010</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/e-artsup-nantes-formation-creation-numerique-journees-portes-ouvertes-samedi-9-avril/25/03/2011/">L&#8217;École supérieure de la création numérique e-artsup Nantes ouvre ses portes le samedi 9 avril 2011</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/e-artsup-nantes-formation-creation-numerique-journees-portes-ouvertes-samedi-9-avril/25/03/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fodé Sanikayi Kouyaté : La presse guinéenne en ligne, force de changement et vecteur de haine</title>
		<link>http://communiques-presse.com/conference-fode-sanikayi-kouyate-presse-guineenne-en-ligne-force-de-changement-vecteur-de-haine/22/03/2011/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/conference-fode-sanikayi-kouyate-presse-guineenne-en-ligne-force-de-changement-vecteur-de-haine/22/03/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fode Sanikayi KOUYATE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[blogueurs]]></category>
		<category><![CDATA[censure]]></category>
		<category><![CDATA[guinée]]></category>
		<category><![CDATA[liberté de la presse]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[presse en ligne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=9643</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communiques-presse.com/conference-fode-sanikayi-kouyate-presse-guineenne-en-ligne-force-de-changement-vecteur-de-haine/22/03/2011/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://communiques-presse.com/wp-content/uploads/2011/03/Guinee-Blogueur-Fode-Sanikayi-Kouyate-300x225.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Guinée" title="" /></a>Fodé Sanikayi Kouyaté jeune blogueur Guinéen à organisé en collaboration avec la maison de la presse de Conakry cette conférence intitulée : “La presse guinéenne en ligne, force de changement et vecteur de haine” à l'occasion de la journée mondiale contre la cyber-censure le 12 mars 2011.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqués de presse, Agence Relations Presse">Communiqués de presse - Agence Relations Presse © 2010</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/conference-fode-sanikayi-kouyate-presse-guineenne-en-ligne-force-de-changement-vecteur-de-haine/22/03/2011/">Fodé Sanikayi Kouyaté : La presse guinéenne en ligne, force de changement et vecteur de haine</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/conference-fode-sanikayi-kouyate-presse-guineenne-en-ligne-force-de-changement-vecteur-de-haine/22/03/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Octopus officialise le lancement de son logiciel de gestion des services TI (ITSM) dans les collectivités locales en annonçant une promotion valable jusqu’au 1er mars 2011</title>
		<link>http://communiques-presse.com/promotion-logiciel-octopus-villes-mairies-france/17/12/2010/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/promotion-logiciel-octopus-villes-mairies-france/17/12/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 15:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[desk]]></category>
		<category><![CDATA[Information Technology Infrastructure Library]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[mairies]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=8809</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communiques-presse.com/promotion-logiciel-octopus-villes-mairies-france/17/12/2010/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="/wp-content/uploads/2010/12/octopus-itsm.com_.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Logiciel pour mairies: Le logiciel Octopus, conçu sur le référentiel ITIL et préconfiguré pour une utilisation immédiate connaît depuis plusieurs années un fort succès en Amérique du Nord en particulier au sein des départements informatiques de petite et moyenne taille.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqués de presse, Agence Relations Presse">Communiqués de presse - Agence Relations Presse © 2010</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/promotion-logiciel-octopus-villes-mairies-france/17/12/2010/">Octopus officialise le lancement de son logiciel de gestion des services TI (ITSM) dans les collectivités locales en annonçant une promotion valable jusqu’au 1er mars 2011</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/promotion-logiciel-octopus-villes-mairies-france/17/12/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyses, tendances de comportements sur le réseau de networking Twitter</title>
		<link>http://communiques-presse.com/twitter-networking-guide-analyses-tendances/03/12/2010/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/twitter-networking-guide-analyses-tendances/03/12/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 12:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Prevention</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[blogueurs]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=8712</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communiques-presse.com/twitter-networking-guide-analyses-tendances/03/12/2010/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://communiques-presse.com/wp-content/uploads/2010/12/Social-Networking-Trends-Ethics-Twitter-300x225.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Social-Networking-Trends-Ethics-Twitter" /></a>Fausses idées et conseils de certaines personnes de "soit disant" des "Pros" de l'influence et du marketing circulent sur le réseau de networking Twitter.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqués de presse, Agence Relations Presse">Communiqués de presse - Agence Relations Presse © 2010</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/twitter-networking-guide-analyses-tendances/03/12/2010/">Analyses, tendances de comportements sur le réseau de networking Twitter</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/twitter-networking-guide-analyses-tendances/03/12/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Guide du Nombrilisme sur Twitter: Comment devenir un Influenceur en se servant des autres&#8230;</title>
		<link>http://communiques-presse.com/twitter-social-networking-influence-nombrilisme/26/11/2010/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/twitter-social-networking-influence-nombrilisme/26/11/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 16:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[popularité]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=8675</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communiques-presse.com/twitter-social-networking-influence-nombrilisme/26/11/2010/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="/wp-content/uploads/2010/11/Twitter-Influence.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Twitter Influence" title="" /></a>Twitter Inluenceurs: Un petit exposé pour voir quelques techniques pour pouvoir devenir un "Influençeur" sur le réseau de Networking Twitter.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqués de presse, Agence Relations Presse">Communiqués de presse - Agence Relations Presse © 2010</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/twitter-social-networking-influence-nombrilisme/26/11/2010/">Le Guide du Nombrilisme sur Twitter: Comment devenir un Influenceur en se servant des autres&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/twitter-social-networking-influence-nombrilisme/26/11/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation professionnelle continue des journalistes: Contrat de professionnalisation Journaliste de télévision</title>
		<link>http://communiques-presse.com/contrat-professionnalisation-journaliste-television-cpj/16/11/2010/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/contrat-professionnalisation-journaliste-television-cpj/16/11/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 15:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[écoles de journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=8632</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communiques-presse.com/contrat-professionnalisation-journaliste-television-cpj/16/11/2010/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://communiques-presse.com/wp-content/uploads/2010/11/CFPJ-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="CFPJ" /></a>Les journalistes recrutés en contrat de professionnalisation acquièrent, sur le terrain et en studio, les réflexes professionnels nécessaires au plein exercice de leur métier.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqués de presse, Agence Relations Presse">Communiqués de presse - Agence Relations Presse © 2010</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/contrat-professionnalisation-journaliste-television-cpj/16/11/2010/">Formation professionnelle continue des journalistes: Contrat de professionnalisation Journaliste de télévision</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/contrat-professionnalisation-journaliste-television-cpj/16/11/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deuxième Forum InnovAfrica du 13 au 17 décembre 2010 à Bamako au Mali</title>
		<link>http://communiques-presse.com/2eme-forum-innov-africa-bamako-mali/09/11/2010/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/2eme-forum-innov-africa-bamako-mali/09/11/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 23:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse Afrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Bamako]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[innovation sociale]]></category>
		<category><![CDATA[mali]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=8610</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communiques-presse.com/2eme-forum-innov-africa-bamako-mali/09/11/2010/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="/wp-content/uploads/2010/11/InnovAfrica_Bamako_Mali_2010.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Rencontre du réseau Correspondants.org - Coorganisé par l'ANPE du Mali, la Fing et Imagination for People avec le soutien de l'Organisation Internationale de la Francophonie.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqués de presse, Agence Relations Presse">Communiqués de presse - Agence Relations Presse © 2010</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/2eme-forum-innov-africa-bamako-mali/09/11/2010/">Deuxième Forum InnovAfrica du 13 au 17 décembre 2010 à Bamako au Mali</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/2eme-forum-innov-africa-bamako-mali/09/11/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier Webinar de Social Planet: Quelle présence sur les médias sociaux pour l&#8217;ESS ?</title>
		<link>http://communiques-presse.com/presence-medias-sociaux-economie-sociale-solidaire-webinar-social-planet/03/11/2010/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/presence-medias-sociaux-economie-sociale-solidaire-webinar-social-planet/03/11/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 19:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Planet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[économie sociale et solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme collaborative]]></category>
		<category><![CDATA[séminaire]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=8561</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communiques-presse.com/presence-medias-sociaux-economie-sociale-solidaire-webinar-social-planet/03/11/2010/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="/wp-content/uploads/2010/11/Social-Planet.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>L'évènement aura donc lieu en ligne, sur www.social-planet.org et donc accessible de toute la France aux acteurs de l'économie sociale et solidaire.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqués de presse, Agence Relations Presse">Communiqués de presse - Agence Relations Presse © 2010</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/presence-medias-sociaux-economie-sociale-solidaire-webinar-social-planet/03/11/2010/">Premier Webinar de Social Planet: Quelle présence sur les médias sociaux pour l&#8217;ESS ?</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/presence-medias-sociaux-economie-sociale-solidaire-webinar-social-planet/03/11/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le jeudi 4 novembre 2010, se tiendra en Aquitaine la 8ème édition des Carrefours Régionaux de l’Innovation</title>
		<link>http://communiques-presse.com/8eme-edition-des-carrefours-regionaux-innovation-aquitaine/30/10/2010/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/8eme-edition-des-carrefours-regionaux-innovation-aquitaine/30/10/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 11:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Environnement</dc:creator>
				<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Événementiel]]></category>
		<category><![CDATA[aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[clusters]]></category>
		<category><![CDATA[coopération]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=8532</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communiques-presse.com/8eme-edition-des-carrefours-regionaux-innovation-aquitaine/30/10/2010/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://communiques-presse.com/wp-content/uploads/2010/10/Region-Aquitaine-300x250.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>La contribution des clusters au développement durable des territoires : 8ème édition des Carrefours Régionaux de l’Innovation à Bordeaux le jeudi 4 novembre 2010.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqués de presse, Agence Relations Presse">Communiqués de presse - Agence Relations Presse © 2010</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/8eme-edition-des-carrefours-regionaux-innovation-aquitaine/30/10/2010/">Le jeudi 4 novembre 2010, se tiendra en Aquitaine la 8ème édition des Carrefours Régionaux de l’Innovation</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/8eme-edition-des-carrefours-regionaux-innovation-aquitaine/30/10/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Labo Atypicom présente le classement des 25 premiers digg like francophones septembre 2010</title>
		<link>http://communiques-presse.com/classement-25-premiers-digg-like-francophones-septembre-deux-mille-dix/10/09/2010/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/classement-25-premiers-digg-like-francophones-septembre-deux-mille-dix/10/09/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 12:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atypicom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[digg like]]></category>
		<category><![CDATA[francophone]]></category>
		<category><![CDATA[presse en ligne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=8294</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communiques-presse.com/classement-25-premiers-digg-like-francophones-septembre-deux-mille-dix/10/09/2010/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.labo.atypicom.fr/images/stories/atypicom-120.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Classement Digg Like francophone septembre 2010: le Laboratoire Labo Atypicom de l'Agence conseils en référencement www.atypicom.fr vous propose le classement des 25 meilleurs sites de digg like francophones pour le mois de septembre 2010.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqués de presse, Agence Relations Presse">Communiqués de presse - Agence Relations Presse © 2010</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/classement-25-premiers-digg-like-francophones-septembre-deux-mille-dix/10/09/2010/">Le Labo Atypicom présente le classement des 25 premiers digg like francophones septembre 2010</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/classement-25-premiers-digg-like-francophones-septembre-deux-mille-dix/10/09/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Event HEP Lausanne le 8 septembre 2010 Netizenship: identités numériques et cyberintimidation</title>
		<link>http://communiques-presse.com/identites-numeriques-cyberintimidation-netizenship-lausanne-suisse/19/08/2010/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/identites-numeriques-cyberintimidation-netizenship-lausanne-suisse/19/08/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rezonance</dc:creator>
				<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Événementiel]]></category>
		<category><![CDATA[ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[cyberintimidation]]></category>
		<category><![CDATA[identités numériques]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=8189</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communiques-presse.com/identites-numeriques-cyberintimidation-netizenship-lausanne-suisse/19/08/2010/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="/wp-content/uploads/2010/08/Netizenship.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Netizenship: identités numériques et cyberintimidation: La sécurité sur Internet devient un enjeu majeur pour les entreprises et les individus. Venez décrypter les enjeux de l’identité numérique.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqués de presse, Agence Relations Presse">Communiqués de presse - Agence Relations Presse © 2010</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/identites-numeriques-cyberintimidation-netizenship-lausanne-suisse/19/08/2010/">Event HEP Lausanne le 8 septembre 2010 Netizenship: identités numériques et cyberintimidation</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/identites-numeriques-cyberintimidation-netizenship-lausanne-suisse/19/08/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traductions et publication de blogueurs du monde entier avec le réseau Global Voices</title>
		<link>http://communiques-presse.com/global-voices-reseau-mondial-blogueurs-traduction-publication/12/06/2010/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/global-voices-reseau-mondial-blogueurs-traduction-publication/12/06/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 15:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Global Voices</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[blogueurs]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[Traduction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=7767</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communiques-presse.com/global-voices-reseau-mondial-blogueurs-traduction-publication/12/06/2010/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="/wp-content/uploads/2010/06/GlobalVoices.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Global Voices réseau mondial de blogueurs : Global Voices a pour but de favoriser le dialogue mondial sur le Web en sélectionnant, traduisant et diffusant des billets publiés sur les blogs du monde entier pour offrir de nouveaux éclairages sur des lieux, événements et personnes peu couverts par les médias traditionnels.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqués de presse, Agence Relations Presse">Communiqués de presse - Agence Relations Presse © 2010</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/global-voices-reseau-mondial-blogueurs-traduction-publication/12/06/2010/">Traductions et publication de blogueurs du monde entier avec le réseau Global Voices</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/global-voices-reseau-mondial-blogueurs-traduction-publication/12/06/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La version alpha de Missing, le moteur de recherche des disparus, dévoilée en avant-première aux internautes</title>
		<link>http://communiques-presse.com/missing-moteur-de-recherche-des-disparus-catastrophes-naturelles-fondation-casques-rouges/12/06/2010/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/missing-moteur-de-recherche-des-disparus-catastrophes-naturelles-fondation-casques-rouges/12/06/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 13:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fondation Casques Rouges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophes naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[humanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[missing]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=7753</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communiques-presse.com/missing-moteur-de-recherche-des-disparus-catastrophes-naturelles-fondation-casques-rouges/12/06/2010/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="/wp-content/uploads/2010/05/fondation-casques-rouges.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>MISSING Le moteur de recherche mondial des disparus de catastrophes naturelles: La Fondation Casques rouge à transposé l'Alerte Enlèvement sur Internet et les téléphones mobiles, nous travaillons maintenant à utiliser la puissance de l'Internet 2.0 pour aider à la recherche des disparus de catastrophes naturelles. Il y a un an, nous avons obtenu des financements pour notre projet « MISSING » dans le cadre de l'appel à projet « Web innovant » du Secrétariat d’Etat à l’Economie numérique.
<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqués de presse, Agence Relations Presse">Communiqués de presse - Agence Relations Presse © 2010</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/missing-moteur-de-recherche-des-disparus-catastrophes-naturelles-fondation-casques-rouges/12/06/2010/">La version alpha de Missing, le moteur de recherche des disparus, dévoilée en avant-première aux internautes</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/missing-moteur-de-recherche-des-disparus-catastrophes-naturelles-fondation-casques-rouges/12/06/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naissance de la première web tv dédiée aux usages numériques &#8220;Jai la fibre&#8221;</title>
		<link>http://communiques-presse.com/web-tv-usages-numeriques-jai-la-fibre/10/06/2010/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/web-tv-usages-numeriques-jai-la-fibre/10/06/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YN Productions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[développement économique]]></category>
		<category><![CDATA[développement local]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=7707</guid>
