<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agence Relations Presse &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://communiques-presse.com/categorie/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://communiques-presse.com</link>
	<description>Diffusion de communiqué de presse gratuit, relations presse, marketing internet, web communication, promotion entreprises</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 18:43:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kreactive Technologies Emailvision sur iPhone : La mobilité au service du pilotage et du suivi des campagnes d’e-mail marketing</title>
		<link>http://communiques-presse.com/application-iphone-campagnes-e-mail-marketing-kreactive-technologies/08/11/2009/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/application-iphone-campagnes-e-mail-marketing-kreactive-technologies/08/11/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 17:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kreactive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[applications mobile]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[e-mailing]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[kreactive technologies]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=5627</guid>
		<description><![CDATA[Première application de ce type en Europe, l’application Campaign Commander pour iPhone est une véritable extension de la plate-forme Software as a Service (SaaS) d'Emailvision pour l'automatisation des campagnes d’e-mail marketing.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqué de presse, Agence Relations Presse">Communiqué de presse de l'Agence Relations Presse</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/application-iphone-campagnes-e-mail-marketing-kreactive-technologies/08/11/2009/">Kreactive Technologies Emailvision sur iPhone : La mobilité au service du pilotage et du suivi des campagnes d’e-mail marketing</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/application-iphone-campagnes-e-mail-marketing-kreactive-technologies/08/11/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi les marchands qui ont de l’expérience en e-commerce préparent Noël dès maintenant ?</title>
		<link>http://communiques-presse.com/conseils-e-commerce-fetes-noel/04/11/2009/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/conseils-e-commerce-fetes-noel/04/11/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Dalmard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boutiques en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cadeaux]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Noël]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=5758</guid>
		<description><![CDATA[Conseils e-commerce : Les fêtes de Noël arrive et c’est une période propice à l'e-commerce.. Pour que votre activité de vente en ligne croisée, elle aussi, le traineau des acheteurs sur Internet cette année, il est judicieux de préparer un calendrier d’actions pour profiter des réjouissances. Pour être prêt lorsque les clients afflueront durant cette haute saison, il est temps d’ajuster les mots clés pour votre référencement et vos campagnes Adword et, de passer en revue votre marketing.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqué de presse, Agence Relations Presse">Communiqué de presse de l'Agence Relations Presse</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/conseils-e-commerce-fetes-noel/04/11/2009/">Pourquoi les marchands qui ont de l’expérience en e-commerce préparent Noël dès maintenant ?</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/conseils-e-commerce-fetes-noel/04/11/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web analytics : Livre Mesurer le succès et maximiser les profits de votre site web</title>
		<link>http://communiques-presse.com/web-analytics-livre-mesurer-succes-maximiser-profits-site-web/29/10/2009/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/web-analytics-livre-mesurer-succes-maximiser-profits-site-web/29/10/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=5646</guid>
		<description><![CDATA[Web Analytics : Livre information sur la navigation des internautes disponible grâce aux nombreuses solutions d'analyse de sites Web (« Web analytics ») qui permettent de mesurer la performance des investissements réalisés sur les sites afin de générer de la rentabilité et de la croissance supplémentaire pour les entreprises.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqué de presse, Agence Relations Presse">Communiqué de presse de l'Agence Relations Presse</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/web-analytics-livre-mesurer-succes-maximiser-profits-site-web/29/10/2009/">Web analytics : Livre Mesurer le succès et maximiser les profits de votre site web</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/web-analytics-livre-mesurer-succes-maximiser-profits-site-web/29/10/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOTO Software annonce une forte croissance de son activité e-mailing grâce au succès de Sarbacane 3</title>
		<link>http://communiques-presse.com/solution-e-mailing-sarbacane-3-croissance-goto-software/29/10/2009/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/solution-e-mailing-sarbacane-3-croissance-goto-software/29/10/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 09:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GOTO Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[publipostage]]></category>
		<category><![CDATA[routage]]></category>
		<category><![CDATA[Sarbacane 3]]></category>
		<category><![CDATA[solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=4360</guid>
		<description><![CDATA[GOTO Software, acteur majeur du marché de l’e-mailing en France avec sa solution Sarbacane, vient de connaître au cours du premier semestre 2009 une croissance de plus de 70 % de son Chiffre d’Affaires sur cette activité, un nombre bien au-delà de la tendance du marché.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqué de presse, Agence Relations Presse">Communiqué de presse de l'Agence Relations Presse</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/solution-e-mailing-sarbacane-3-croissance-goto-software/29/10/2009/">GOTO Software annonce une forte croissance de son activité e-mailing grâce au succès de Sarbacane 3</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/solution-e-mailing-sarbacane-3-croissance-goto-software/29/10/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parme Communication et Formation : Communiquez avec efficacité pour signer vos premiers contrats !</title>
		<link>http://communiques-presse.com/parme-communication-formation-jeunes-entreprises/26/10/2009/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/parme-communication-formation-jeunes-entreprises/26/10/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bmartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeants]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=4320</guid>
		<description><![CDATA[Parme Communication, en association avec Parme Formation, met en place un programme de formation et de communication afin d’accompagner avec succès le démarrage des jeunes entreprises. Créée par un ou plusieurs entrepreneurs associés, la plupart des sociétés se constitue grâce à un ou deux clients directement issus du réseau personnel des créateurs de l’entreprise.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqué de presse, Agence Relations Presse">Communiqué de presse de l'Agence Relations Presse</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/parme-communication-formation-jeunes-entreprises/26/10/2009/">Parme Communication et Formation : Communiquez avec efficacité pour signer vos premiers contrats !</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/parme-communication-formation-jeunes-entreprises/26/10/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Supermarché de Landerneau E. Leclerc (Bretagne) code et décode la culture avec bookBeo</title>
		<link>http://communiques-presse.com/systeme-codes2d-bookbeo-supermarche-leclerc-landerneau-bretagne/25/10/2009/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/systeme-codes2d-bookbeo-supermarche-leclerc-landerneau-bretagne/25/10/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 13:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christel Le Coq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[codes 2D]]></category>
		<category><![CDATA[fidélisation clients]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarchés Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=5244</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion des 60 ans de leur magasin, les dirigeants du centre E. Leclerc ont décidé d’innover et de faire du bruit dans le Landerneau de la distribution ! Fidèles à l’esprit pionnier de l’enseigne, ils ont choisi d’être les premiers en France à intégrer des beoCodes (codes 2D vidéo) dans le fonctionnement de leur Espace Culturel. Objectifs : donner encore plus de valeur au conseil, offrir aux vendeurs une nouvelle manière de partager leur passion et pousser les clients à plus de curiosité.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqué de presse, Agence Relations Presse">Communiqué de presse de l'Agence Relations Presse</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/systeme-codes2d-bookbeo-supermarche-leclerc-landerneau-bretagne/25/10/2009/">Le Supermarché de Landerneau E. Leclerc (Bretagne) code et décode la culture avec bookBeo</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/systeme-codes2d-bookbeo-supermarche-leclerc-landerneau-bretagne/25/10/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première campagne NewCom France sur le continent africain au Sénégal</title>
		<link>http://communiques-presse.com/campagne-newcom-france-senegal-afrique/21/10/2009/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/campagne-newcom-france-senegal-afrique/21/10/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBScom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Opérationnel]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[tickets de caisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=5221</guid>
		<description><![CDATA[Le réseau NewCom France, spécialiste de la communication au verso des tickets de caisse des Grandes et Moyennes Surfaces, a installé son premier master concessionnaire sur le continent africain. Par l’intermédiaire d’investisseurs sénégalais spécialisés dans le marketing opérationnel, le concept NewCom France sera dupliqué dans les pays de la CEDEAO (Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest), avec pour étape pilote, le Sénégal et sa capitale.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqué de presse, Agence Relations Presse">Communiqué de presse de l'Agence Relations Presse</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/campagne-newcom-france-senegal-afrique/21/10/2009/">Première campagne NewCom France sur le continent africain au Sénégal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/campagne-newcom-france-senegal-afrique/21/10/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arketing, Service Marketing et Communication externalisée</title>
		<link>http://communiques-presse.com/agence-communication-marketing-arketing/01/06/2009/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/agence-communication-marketing-arketing/01/06/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 18:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice TABAKA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[études de marché]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[relations clients]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[Arketing pour s’adapter au marché, influencer en sa faveur le comportement de son public, et proposer une offre dont la valeur perçue est durablement supérieure à celle de ses concurrents, votre entreprise a des besoins en Marketing...<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqué de presse, Agence Relations Presse">Communiqué de presse de l'Agence Relations Presse</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/agence-communication-marketing-arketing/01/06/2009/">Arketing, Service Marketing et Communication externalisée</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/agence-communication-marketing-arketing/01/06/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée VIP de blogueurs dans le parc animalier Planète Sauvage organisée par Mediaveille le 6 juin 2009</title>
		<link>http://communiques-presse.com/mediaveille-journee-vip-blogueurs-planete-sauvage/29/05/2009/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/mediaveille-journee-vip-blogueurs-planete-sauvage/29/05/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 23:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediaveille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogueur]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[partenariats stratégiques]]></category>
		<category><![CDATA[Planète Sauvage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[Mediaveille, l’agence de conseil et de services en marketing online organise pour le compte de Planète Sauvage une journée VIP Blogueurs. Le 6 juin prochain, le parc animalier de la Compagnie des Alpes accueillera le collectif des Blogueurs de L’Ouest pour leur faire visiter le parc et rencontrer leurs nouveaux arrivants : les Grands Dauphins. Dans le même temps, Mediaveille a signé mi-mai deux partenariats stratégiques et financiers avec les associations Blogueurs de L’Ouest et Rennes Blogue-t-il ?<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqué de presse, Agence Relations Presse">Communiqué de presse de l'Agence Relations Presse</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/mediaveille-journee-vip-blogueurs-planete-sauvage/29/05/2009/">Journée VIP de blogueurs dans le parc animalier Planète Sauvage organisée par Mediaveille le 6 juin 2009</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/mediaveille-journee-vip-blogueurs-planete-sauvage/29/05/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visibilité et trafic de votre site par la diffusion d&#8217;articles</title>
		<link>http://communiques-presse.com/diffusion-articles-contenu-libre/14/05/2009/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/diffusion-articles-contenu-libre/14/05/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 19:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Rédaction de contenus]]></category>
		<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[contenus]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[La création de trafic qualifié via la rédaction d’articles est un procédé qui remonte au début de l'Internet. Ce type de promotion est quasiment gratuit (si vous écrivez les articles vous-même),  et permet de créer un climat de confiance, d’attirer les visiteurs voir même  de les influencer alors même qu'ils sont en train de prendre une décision d'achat. <p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqué de presse, Agence Relations Presse">Communiqué de presse de l'Agence Relations Presse</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/diffusion-articles-contenu-libre/14/05/2009/">Visibilité et trafic de votre site par la diffusion d&#8217;articles</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/diffusion-articles-contenu-libre/14/05/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon ONLINE, 17 &amp; 18 JUIN 2009, Paris Expo, Porte de Versailles</title>
		<link>http://communiques-presse.com/salon-marketing-online-paris/11/05/2009/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/salon-marketing-online-paris/11/05/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 19:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[    ONLINE 2009 – organisée par Infopromotions en parallèle aux salons i-expo et Mobile Payment– est la manifestation professionnelle à taille humaine totalement dédiée aux solutions globales du Web.

    Durant 2 jours ce rendez-vous incontournable de tous les acteurs du Marketing, de la Publicité et de la Relation Client sur Internet permettra aux visiteurs professionnels de découvrir les dernières solutions et nouveautés pour évaluer, concevoir, construire, gérer et piloter plus efficacement site web, communication online, e-marketing, e-commerce et e-business.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqué de presse, Agence Relations Presse">Communiqué de presse de l'Agence Relations Presse</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/salon-marketing-online-paris/11/05/2009/">Salon ONLINE, 17 &#038; 18 JUIN 2009, Paris Expo, Porte de Versailles</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/salon-marketing-online-paris/11/05/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediaveille organise le Tour de France E-Tourisme 2009</title>
		<link>http://communiques-presse.com/tour-de-france-e-tourisme-2009-agence-marketing-mediaveille/28/04/2009/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/tour-de-france-e-tourisme-2009-agence-marketing-mediaveille/28/04/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 09:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediaveille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[veille internet]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Mediaveille, agence de conseil et services de marketing online organise pour la seconde année consécutive un tour de France pour présenter les dernières tendances de l’e-tourisme et du webmarketing territorial aux professionnels du tourisme (tours opérateurs, distributeurs, hôteliers, offices de tourisme, comités régionaux, comités départementaux du tourisme).<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqué de presse, Agence Relations Presse">Communiqué de presse de l'Agence Relations Presse</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/tour-de-france-e-tourisme-2009-agence-marketing-mediaveille/28/04/2009/">Mediaveille organise le Tour de France E-Tourisme 2009</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/tour-de-france-e-tourisme-2009-agence-marketing-mediaveille/28/04/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing.social-bookmark.me partages d&#8217;informations</title>
		<link>http://communiques-presse.com/marketing-social-bookmark-partage-informations/24/04/2009/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/marketing-social-bookmark-partage-informations/24/04/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 17:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[Web communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[Partager l’information c’est enrichir ses connaissances, vous venez de découvrir un article marketing, un site, un service qui vous plait ? Pourquoi ne pas le partager avec votre communauté professionnelle dédiée au marketing ?
Tel est le concept de Marketing.social-bookmark.me un nouveau service de veille sur Internet.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqué de presse, Agence Relations Presse">Communiqué de presse de l'Agence Relations Presse</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/marketing-social-bookmark-partage-informations/24/04/2009/">Marketing.social-bookmark.me partages d&#8217;informations</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/marketing-social-bookmark-partage-informations/24/04/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toluna Résultats Annuels 2008, Études de marché en ligne</title>
		<link>http://communiques-presse.com/etudes-de-marche-en-ligne-toluna-resultats-annuels-2008/16/04/2009/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/etudes-de-marche-en-ligne-toluna-resultats-annuels-2008/16/04/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 21:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laetitia de froissard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[études de marché]]></category>
		<category><![CDATA[opinions]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Web communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Toluna, fournisseur numéro un de panels et de technologies de sondage hébergés en ligne à destination de l’industrie des études de marché, publie ce jour ses résultats pour l’exercice 2008.

Toluna est le premier fournisseur de panels et de technologies de sondage en ligne à destination de l’industrie des études de marché. La société fournit des échantillons de profils ciblés, des prestations de programmation de questionnaires et de création de panels à plus de 500 instituts d’études mondiaux, et ce depuis ses différents bureaux implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie Pacifique.

<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqué de presse, Agence Relations Presse">Communiqué de presse de l'Agence Relations Presse</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/etudes-de-marche-en-ligne-toluna-resultats-annuels-2008/16/04/2009/">Toluna Résultats Annuels 2008, Études de marché en ligne</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/etudes-de-marche-en-ligne-toluna-resultats-annuels-2008/16/04/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sites de communiqués de presse les plus visibles, Avril 2009, Labo Atypicom, Arnaud Bernier</title>
		<link>http://communiques-presse.com/sites-de-communiques-de-presse-les-plus-visibles-avril-2009-labo-atypicom-arnaud-bernier/08/04/2009/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/sites-de-communiques-de-presse-les-plus-visibles-avril-2009-labo-atypicom-arnaud-bernier/08/04/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 07:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[presse en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Web communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Le Labo Atypicom publie son classement des sites de communiqués de presse internet les plus visibles pour Avril 2009 et qui vous apportent un positionnement sur les moteurs de recherche et une visibilité avérée.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqué de presse, Agence Relations Presse">Communiqué de presse de l'Agence Relations Presse</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/sites-de-communiques-de-presse-les-plus-visibles-avril-2009-labo-atypicom-arnaud-bernier/08/04/2009/">Sites de communiqués de presse les plus visibles, Avril 2009, Labo Atypicom, Arnaud Bernier</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/sites-de-communiques-de-presse-les-plus-visibles-avril-2009-labo-atypicom-arnaud-bernier/08/04/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEDENIM carte de fidélité sans contact par AIRTAG</title>
		<link>http://communiques-presse.com/gedenim-carte-de-fidelite-sans-contact-airtag/01/04/2009/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/gedenim-carte-de-fidelite-sans-contact-airtag/01/04/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 18:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgane Gras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[applications marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[contact]]></category>
		<category><![CDATA[fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[relations clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Suite au succès de la carte de fidélité Gspot, GEDENIM lance la première carte cadeau sans contact grâce à la solution développée par AIRTAG.En 2006, AIRTAG, le leader européen des applications marketing sans contact pour le point de vente,  déployait pour l’enseigne de prêt-à-porter GEDENIM la première carte de fidélité sans contact.

Face au succès rencontré, GEDENIM et AIRTAG étendent aujourd’hui cette offre en lançant la première carte cadeau sans contact.<p><a href="http://communiques-presse.com" title="Communiqué de presse, Agence Relations Presse">Communiqué de presse de l'Agence Relations Presse</a><br/><br/><a href="http://communiques-presse.com/gedenim-carte-de-fidelite-sans-contact-airtag/01/04/2009/">GEDENIM carte de fidélité sans contact par AIRTAG</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-presse.com/gedenim-carte-de-fidelite-sans-contact-airtag/01/04/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OxiMailing V4, nouvelles fonctionnalités emailing</title>
		<link>http://communiques-presse.com/logiciel-emailing-oximailing-v4-oxemis/31/03/2009/</link>
		<comments>http://communiques-presse.com/logiciel-emailing-oximailing-v4-oxemis/31/03/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 13:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carredas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-mailing]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Web communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://communiques-presse.com/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Acteur majeur de la gestion de campagnes de conquête et de fidélisation par e-mail à destination des PME/PMI, Oxemis améliore sa solution OxiMailing d'une multitude de nouvelles fonctionnalités.

